Para este año, las tarifas de los derechos municipales de trámites y servicios que presta la Secretaría de Movilidad, se ajustaron a la Unidad de Valor Tributario (UVT) que fija la DIAN.
“Los valores se incrementaron un 9.51 % y, a su vez, se aproximaron al múltiplo de 100 más cercano, según lo establecido en el Decreto 564 de 2023. Además, se adicionaron los valores correspondientes al Registro Único Nacional de Tránsito- RUNT y al Ministerio de Transporte”, explicó Natalia Mejía, directora de Servicios de la Secretaría de Movilidad.
Las tarifas de los derechos municipales para los trámites y servicios, quedaron así:
| TARIFAS | |
| SERVICIO O TRÁMITE | VALOR |
| Matrícula inicial moto o motocarro | $257.300 |
| Matrícula inicial carro | $251.200 |
| Matricula inicial carro – moto + prenda | $284.600 |
| Cambio de color carro – moto – motocarro | $174.500 |
| Cambio de motor | $174.500 |
| Cambio de placa antigua | $183.800 |
| Cambio de servicio | $226.100 |
| Cancelación de matrícula | $69.700 |
| Certificado de tradición | $83.600 |
| Conversión a gas | $197.000 |
| Desblindaje | $199.200 |
| Duplicado de tarjeta de propiedad – carro – moto | $159.500 |
| Duplicado de placa | $118.000 |
| Cancelación de matrícula | $63.800 |
| Inscripción de prenda- carro – moto – motocarro | $310.300 |
| Levantamiento de prenda – carro- moto- motocarro | $169.000 |
| Modificación acreedor prendario por acreedor | $67.200 |
| Modificación del acreedor prendario por propietario | $100.200 |
| Radicado de matrícula – carro | $244.600 |
| Radicado de matrícula – moto – motocarro | $193.000 |
| Regrabación motor chasís- serial- carro – moto | $193.000 |
| Rematrícula – carro – moto- motocarro | $163.500 |
| Traslado de placa | $111.500 |
| Traspaso – carro- moto- motocarro | $158.000 |
| Traspaso a persona indeterminada | $61.900 |
| Cambio de empresa + Tarjeta de operación | $106.900 |
| Traspaso a indeterminado remolque – semirremolque | $59.500 |
| Regrabación plaqueta | $193.000 |
| Tarjeta de operación | $54.500 |
| Expedición de licencia de conducción | $118.300 |
| Renovación de licencia de conducción | $112.600 |
| Recategorización de licencia de conducción | $112.600 |
| Duplicado de la licencia de conducción | $112.600 |
| Cambio de documento – licencia de conducción | $118.300 |
/Alcaldía de Villavicencio




