Conductor, Auxiliar de servicios generales, aserrador, gestor documental, programador, obrero, pintor, ayudante de obra y bacteriólogo, son algunas de las 29 vacantes disponibles por diferentes empresas de Villavicencio a través de la Agencia Pública de Empleo (APE), operada por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo.
Leonardo Bermúdez, director de Fomento y Desarrollo, explicó que algunas de estas vacantes no requieren experiencia. Además, acceder a estas no tiene costo, solo deben tener su hoja de vida actualizada en la página web https://personas.serviciodeempleo.gov.co.
“Quienes no puedan o se les dificulte acceder a través de la página web, pueden acercarse a la oficina de la Agencia ubicada en el primer piso del Centro Empresarial Potenza, en el horario de 8:00 de la mañana a 12:30 de la tarde, y de 1:30 a 5:30 de la tarde”, enfatizó el director de Fomento.
Igualmente, recordó que los líderes comunales interesados en llevar la oferta de servicios de la APE hasta sus barrios o veredas, solo deben acercarse a las instalaciones de la Agencia para solicitar una jornada en sus sectores.
Vacante | código | Experiencia | # puestos | Vencimiento |
Ayudante de pintura | 1625918984-414 | 1 año | 1 | 27/11/2024 |
Bacteriólogo | 1625981809-304 | 1 año | 3 | 30/11/2024 |
Ayudante técnico de obra civil | 1626065656-38 | 1 año | 1 | 27/11/2024 |
Instrumentista | 1626072389-18 | 5 años | 1 | 25/11/2024 |
Ayudante instrumentista | 1626072389-19 | No requiere | 1 | 25/11/2024 |
Pintor | 1626072389-23 | 2 años | 1 | 25/11/2024 |
Técnico de servicios de campo I | 1626083137-17 | 8 años y 4 meses | 1 | 25/11/2024 |
Obrero | 1626111015-59 | No requiere | 3 | 26/11/2024 |
Programador | 1626148998-428 | 4 años | 1 | 26/11/2024 |
Gestor (a) riesgos de proyectos pleno 2 | 1626229138-147 | 6 años | 4 | 28/11/2024 |
Gestor (a) documental e información plena 2 | 1626229138-148 | 6 años | 1 | 28/11/2024 |
Gestor (a) documental e información pleno 1 | 1626229138-149 | 8 años | 1 | 28/11/2024 |
Ingeniero (a) semillero primer empleo | 1626229138-150 | No requiere | 1 | 28/11/2024 |
Aserrador | 1626294911-192 | 2 años | 1 | 30/11/2024 |
Conductor de turbo | 1626298515-148 | No requiere | 1 | 27/11/2024 |
Conductor | 1626439731-3 | No requiere | 3 | 25/11/2024 |
Auxiliar de servicios generales | 1626446169-1 | No requiere | 3 | 30/11/2024 |
Conductor de vehículos de pasajeros y camioneta | 378002-155776 | 3 años | 1 | 28/11/2024 |
/Alcaldía de Villavicencio