La Maratón del Joropo organizado por Corcumvi que se cumplió en las calles de Villavicencio superó todas las expectativas del Décimo Cuarto Festival Llanero organizado por la alcaldía.
En esta oportunidad se logró la participación de 2.100 parejas de baile, 4.200 personas en diferentes categorías como niños, personas en condiciones de discapacidad, adultos mayores, colegios, academias, universidades, juntas de acción comunal, empresas, secretarias de la Alcaldía de Villavicencio y particulares bailaron por las calles de la ciudad.
Lea también: Balance positivo en materia de movilidad dejó el Festival Llanero 2025
La comunidad de Villavicencio se volcó a las vías para apreciar la maratón que permitió mostrar el baile del joropo, algunas con experiencia y otros simplemente mostrando su condición de llaneros con ganas de bailar. Aunque no hubo premios Corcumvi entregó estímulos por 33 millones 400 mil pesos para los participantes.
Los ganadores fueron los siguientes:
Corporaciones y/o academias – Espectáculo
| Puesto | Nombre De La Agrupación | Nombre Del Representante | Valor |
| Primer Puesto | Palo A Pique Artillería | Byron Martínez | $ 4.000.000 |
| Segundo Puesto | Grupo Profesional Danzat | María Gamba | $ 2.000.000 |
| Tercer Puesto | Arpegio Zj | Wilman Mancera | $ 1.000.000 |
Corporaciones y/o academias – Tradicional
| Puesto | Nombre De La Agrupación | Nombre Del Representante | Valor |
| Primer Puesto | Academia Artística Zapateando Joropo «Grupo Tradicional Baquianos» | Wilman Gerardo Mancera Cerquera | $ 4.000.000 |
| Segundo Puesto | Palo A Pique Infantil | Byron Martínez | $ 2.000.000 |
| Tercer Puesto | Academia Artística Zapateando Joropo «Grupo Tradicional La Soga – Formación» | Wilman Gerardo Mancera Cerquera | $ 1.000.000 |
Grupos constituidos y otros (asociaciones, agremiaciones, etc) – Tradicional
| Puesto | Nombre de la Agrupación | Nombre del representante | Valor |
| Primer Puesto | Cimarrón | Ricardo Mendoza | $ 3.000.000 |
| Segundo Puesto | Sabaneros 1 | Jorge Alberto Torres | $ 1.500.000 |
| Tercer Puesto | Asojalvi | Claudia Patricia Ruiz | $ 1.000.000 |
Instituciones educativas públicas y privadas – Espectáculo
| Puesto | Nombre de la Agrupación | Nombre del representante | Valor |
| Primer Puesto | John F. Kennedy Grado 9- 1 | Diego Beltrán | $ 2.700.000 |
| Segundo Puesto | John F. Kennedy Grado 10- 2 | Diego Beltrán | $ 1.400.000 |
| Tercer Puesto | Juan Pablo II Grado 8- 1 | Diego Beltrán | $ 1.000.000 |
Instituciones educativas públicas y privadas – Tradicional
| Puesto | Nombre de la Agrupación | Nombre del representante | Valor |
| Primer Puesto | Col Departamental La Esperanza | Ernesto Alvarado | $ 2.700.000 |
| Segundo Puesto | Colegio Luis Carlos Galán | Emma Romero Pinto | $ 1.400.000 |
| Tercer Puesto | Juan Pablo Ii Grado 11- 1 | Diego Beltrán | $ 1.000.000 |
Juntas de acción comunal y otros – Tradicional
| Puesto | Nombre de la Agrupación | Nombre del representante | Valor |
| Primer Puesto | Jac Barrio Villa Bolívar | Rafael Tulio Beltrán | $ 2.700.000 |
| Segundo Puesto | Unidad De Personas Con Discapacidad De Villavicencio | Camilo Rivera Mesa | $1.400.00 |
| Tercer Puesto | Fund. Brazos De Dios | Alexander Prieto | $ 1.000.000 |
El alcalde Alexander Baquero dijo que en esta maratón del joropo ha reunido al mayor número de personas, no solo como participantes sino como visitantes a apreciar este bonito espectáculo que deja a Villavicencio muy bien parado a nivel nacional.
/Corcumvi




